Kredite
Blog & Presse
Über uns
Partner
Ihre Anfrage ist kostenlos und unverbindlich
Haben Sie Fragen?
Unsere vierteljährliche Umfrage mit deutschen Finanzexpert*innen, die zusammen jeden Monat Tausende von Finanzierungsanträgen für kleine und mittelständische Unternehmen stellen.
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genehmigte Kreditsumme | 26% | 22% | 19% | 13% | 24% | 22% | 23% | 31% |
Finanzierungskosten | 26% | 24% | 46% | 36% | 20% | 21% | 34% | 35% |
Laufzeit des Kredits | 15% | 8% | 4% | 5% | 9% | 10% | 11% | 2% |
Flexibilität des Produkts | 26% | 19% | 20% | 24% | 29% | 28% | 16% | 13% |
Verlässichkeit in der bisherigen Zusammenarbeit bzw. vergangene positive Erfahrung | 15% | 26% | 11% | 21% | 18% | 13% | 14% | 10% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der beantragte Betrag entspricht dem Angebot des Kreditgebers | 29% | 31% | 33% | 23% | 22% | 39% | 32% | 27% |
Gewünschte Laufzeit entspricht dem Angebot des Kreditgebers | 23% | 17% | 19% | 21% | 18% | 13% | 27% | 21% |
Anzahl der erforderlichen Dokumente im Verhältnis zum Kreditbetrag | 65% | 68% | 61% | 66% | 65% | 72% | 64% | 56% |
Provision | 31% | 37% | 31% | 31% | 20% | 27% | 27% | 27% |
Umfang der angebotenen operativen Unterstützung | 18% | 14% | 22% | 23% | 20% | 10% | 13% | 6% |
Schnelligkeit des Erhalts einer Entscheidung | 78% | 78% | 80% | 87% | 78% | 78% | 89% | 77% |
Preisgestaltung/Keine Bearbeitungsgebühr | 31% | 24% | 22% | 25% | 18% | 16% | 23% | 19% |
Verlässlichkeit in der bisherigen Zusammenarbeit bzw. vergangene positive Erfahrung | 46% | 49% | 50% | 48% | 45% | 40% | 48% | 38% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutlich mehr (Anstieg um über 50%) | 15% | 6% | 11% | 8% | 9% | 9% | 2% | 0% |
Mehr (Anstieg um 10% bis 50%) | 12% | 10% | 15% | 23% | 24% | 22% | 21% | 27% |
Im Großen und Ganzen gleich (plus/minus 10%) | 40% | 60% | 54% | 51% | 51% | 46% | 57% | 48% |
Weniger (Rückgang um 10% bis 50%) | 15% | 10% | 13% | 13% | 11% | 15% | 11% | 6% |
Deutlich weniger (Rückgang um mehr als 50%) | 17% | 4% | 7% | 5% | 5% | 7% | 9% | 19% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 25.000 Euro | 23% | 18% | 9% | 11% | 15% | 12% | 11% | 10% |
25.001 bis 50.000 Euro | 18% | 24% | 19% | 18% | 15% | 15% | 21% | 25% |
50.001 bis 100.000 Euro | 26% | 22% | 26% | 30% | 38% | 34% | 38% | 33% |
100.001 bis 200.000 Euro | 9% | 15% | 19% | 13% | 20% | 18% | 14% | 17% |
Über 200.000 Euro | 14% | 13% | 13% | 21% | 11% | 13% | 7% | 8% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Sehr besorgt | 22% | 10% | 17% | 18% | 11% |
Besorgt | 55% | 53% | 72% | 57% | 56% |
Weder besorgt noch unbesorgt | 18% | 36% | 9% | 23% | 31% |
Nicht besorgt | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% |
Sehr unbesorgt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhöhte laufende Kosten des Unternehmens | 18% | 18% | 26% | 26% | 27% | 21% | 25% | 33% |
Fähigkeit, Personal einzustellen oder zu halten | 31% | 18% | 22% | 20% | 20% | 10% | 9% | 6% |
Zugang zu Finanzmitteln | 9% | 15% | 17% | 11% | 15% | 18% | 25% | 8% |
Politische Unsicherheit | 2% | 8% | 4% | 13% | 9% | 4% | 11% | 15% |
Rezession | 5% | 4% | 9% | 5% | 9% | 7% | 7% | 10% |
Unternehmensschließung/Insolvenz | 3% | 4% | 2% | 10% | 0% | 9% | 13% | 4% |
Rückzahlung von Krediten | 3% | 1% | 0% | 7% | 4% | 4% | 0% | 0% |
Erhöhung des nationalen Mindestlohns | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
Rückläufige Nachfrage | 6% | 4% | 9% | 2% | 4% | 10% | 5% | 15% |
Inflation | 5% | 8% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% |
Lieferkettenengpässe | 8% | 9% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 2% |
Anstieg des Zinsniveaus | 9% | 4% | 6% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% |
Geringere Ausgaben der Haushalte | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 2% | 2% |
Ich weiß es nicht | 0% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 0% | 2% |
Andere | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme stark zu | 43% | 32% | 33% | 25% | 31% | 34% | 34% | 33% |
Ich stimme zu | 46% | 53% | 54% | 59% | 45% | 45% | 61% | 46% |
Ich stimme weder zu noch nicht zu | 9% | 10% | 9% | 11% | 18% | 15% | 5% | 13% |
Ich stimme nicht zu | 2% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 0% | 8% |
Ich stimme überhaupt nicht zu | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erheblicher Anstieg | 37% | 26% | 41% | 26% | 16% | 25% | 21% | 27% |
Geringfügiger Anstieg | 43% | 47% | 39% | 51% | 56% | 51% | 55% | 56% |
Es wird sich nicht ändern | 11% | 13% | 9% | 15% | 15% | 15% | 16% | 10% |
Geringfügiger Rückgang | 3% | 12% | 2% | 5% | 4% | 4% | 2% | 6% |
Erheblicher Rückgang | 2% | 0% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% |
Ich weiß es nicht | 5% | 3% | 6% | 2% | 7% | 3% | 3% | 0% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erheblich mehr | 15% | 14% | 13% | 13% | 11% | 10% | 18% | 13% |
Geringfügig mehr | 43% | 35% | 24% | 21% | 24% | 42% | 41% | 38% |
Es gab keine Veränderung | 34% | 36% | 46% | 46% | 51% | 34% | 36% | 40% |
Geringfügig weniger | 2% | 10% | 6% | 7% | 4% | 1% | 2% | 2% |
Erheblich weniger | 2% | 1% | 0% | 7% | 0% | 3% | 0% | 2% |
Ich weiß es nicht | 5% | 4% | 11% | 8% | 11% | 9% | 4% | 6% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu kurze Erfolgsbilanz | 14% | 9% | 5% | 8% | 9% | 12% | 9% | 8% |
Übermäßig verschuldet | 5% | 14% | 7% | 8% | 9% | 12% | 11% | 2% |
Schlechte Kredithistorie | 0% | 6% | 6% | 5% | 7% | 1% | 4% | 0% |
Insolvenz | 0% | 1% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Unzureichendes Einkommen | 8% | 9% | 2% | 7% | 5% | 4% | 11% | |
Verhältnis von Schulden zu Einkommen | 15% | 9% | 17% | 10% | 9% | 13% | 13% | 0% |
Verspätete Zahlungen | 5% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% |
Schlechter Cashflow | 10% | 22% | 15% | 15% | 13% | 6% | 11% | 6% |
Branche wird als zu riskant angesehen | 11% | 19% | 19% | 18% | 13% | 9% | 5% | 8% |
Unvollständiger Antrag/Informations- und Unterlagenanforderungen zu hoch | 4% | 3% | 0% | 3% | 4% | 1% | 2% | 2% |
Schufa bzw. negative Bonitätsbewertungen | 5% | 12% | 15% | 7% | 11% | 12% | 11% | 17% |
Sonstiges (bitte angeben) | 4% | 2% | 9% | 2% | 11% | 4% | 4% | 6% |
Schwache Kapitaldienstfähigkeit | 22% | 20% | 46% |
Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besserer Zugang zu Finanzmitteln | 66% | 56% | 63% | 68% | 58% | |||
Steuersenkungen für KMU | 38% | 40% | 40% | 52% | 50% | |||
Investitionen in Infrastruktur (z.B. Verkehr) | 23% | 13% | 22% | 38% | 33% | |||
Investitionen in digitale Infrastruktur (z.B. Glasfaserausbau) | 28% | 31% | 32% | 38% | 31% | |||
Bürokratieabbau für KMU | 82% | 73% | 70% | 73% | 75% | |||
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungskosten für Mitarbeiter | 11% | 11% | 15% | 14% | 4% | |||
Stärkere Innovationsanreize für Forschung und Entwicklung | 20% | 42% | 22% | 25% | 19% | |||
Deckelung der Energie- und Treibstoffpreise für Unternehmen | 36% | 25% | 33% | 42% | 38% | |||
Vereinfachung von Zollkontrollen und Einfuhrbestimmungen | 7% | 11% | 4% | 11% | 2% | |||
Lockerung der Zuwanderungsbestimmungen für Fachkräfte | 21% | 15% | 18% | 16% | 6% |
Zurück zur Startseite des KMU-Expertenindex gehen